| CHARACTERISTIC | STANDARD AS PER ISO- 13006/EN14411 Group Bla |
Our Value for 600x1200mm |
Our Value for 800x1600mm |
TEST METHOD |
|---|---|---|---|---|
| REGULATORY PROPERTIES | ||||
| Deviation in length & width | ± 0.5% | ± 0.3% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Deviation in thickness | ± 5.0% | ± 4.0% | ± 4.0% | ISO-10545-2 |
| Straightness in side | ± 5.0% | ± 0.1% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Rectangularity | ± 0.5% | ± 0.1% | ± 0.1% | ISO-10545-2 |
| Surface flatness | ± 0.5% | ± 0.2% | ± 0.2% | ISO-10545-2 |
| Color difference | Unlterned | No change | No change | ISO-10545-16 |
| Glossiness | As per mfg. | Min 90% | Min 90% | GLOSSOMETER |
Velvet Teal Blue